Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Switzerland frente a Bosnia & Herzegovina.
Fase de grupos · Grupo 2
Suiza4:1Match Finished
Bosnia y Herzegovina- Primer tiempo
- 0 - 0
- Tiempo reglamentario
- 4 - 1
- Fecha
- jueves, 18 de junio de 2026, 02:00 p. m.
- Sede
- SoFi Stadium, Inglewood
- Árbitro:
- Joao Pedro Pinheiro, Portugal
Incidencias

59'A. Dedic
Yellow Card

61'E. Dzeko
Yellow Card

63'B. Tahirovic
Sale I. Basic

64'E. Dzeko
Sale E. Bajraktarevic

65'N. Elvedi
Yellow Card

71'D. Ndoye
Sale J. Manzambi

71'F. Rieder
Sale R. Vargas

71'M. Aebischer
Sale D. Sow

74'J. Manzambi
Normal Goal

80'T. Muharemovic
Red Card

84'R. Vargas
Normal Goal
Asistencia: B. Embolo

86'E. Demirovic
Sale J. Lukic

86'I. Sunjic
Sale A. Hadziahmetovic

86'S. Widmer
Sale L. Jaquez

89'B. Embolo
Sale C. Itten

90'J. Manzambi
Normal Goal
Asistencia: R. Vargas

90'+1K. Alajbegovic
Sale E. Mahmic

90'+3E. Mahmic
Normal Goal

90'+7G. Xhaka
Penalty
Estadísticas
SuizaBosnia y Herzegovina
- 7Tiros al arco3
- 3Tiros desviados1
- 13Tiros totales5
- 3Tiros bloqueados1
- 9Tiros dentro del área3
- 4Tiros fuera del área2
- 7Faltas18
- 7Tiros de esquina3
- 3Fueras de juego1
- 62%Posesión38%
- 1Amarillas2
- 0Rojas1
- 2Atajadas3
- 587Pases totales353
- 517Pases acertados285
- 88%% de pases81%
- 2.01Goles esperados (xG)0.24
- -1.58goals_prevented-1.58
Alineaciones

Suiza
Esquema 4-3-1-2
DT: Murat Yakin
Titulares
- 1Gregor KobelG
- 3Silvan WidmerD
- 4Nico ElvediD
- 5Manuel AkanjiD
- 13Ricardo RodríguezD
- 20Michel AebischerM
- 10Granit XhakaM
- 8Remo FreulerM
- 22Fabian RiederM
- 7Breel EmboloF
- 11Dan NdoyeF
Suplentes
- 9Johan ManzambiM
- 15Djibril SowM
- 17Rubén VargasM
- 25Luca JaquezD
- 26Cédric IttenF
- 12Yvon MvogoG
- 21Marvin KellerG
- 18Eray CömertD
- 24Aurèle AmendaD
- 6Denis ZakariaM
- 14Ardon JashariM
- 16Christian FassnachtM
- 19Noah OkaforF
- 23Zeki AmdouniF

Bosnia y Herzegovina
Esquema 4-4-2
DT: Sergej Barbarez
Titulares
- 1Nikola VasiljG
- 7Amar DedićD
- 18Nikola KatićD
- 4Tarik MuharemovićD
- 5Sead KolašinacD
- 15Amar MemićM
- 6Benjamin TahirovićM
- 14Ivan ŠunjićM
- 19Kerim AlajbegovićM
- 10Ermedin DemirovićF
- 11Edin DžekoF
Suplentes
- 13Ivan BašićM
- 20Esmir BajraktarevićF
- 16Amir HadžiahmetovićM
- 25Jovo LukićF
- 26Ermin MahmićM
- 22Martin ZlomislićG
- 12Mladen JurkasG
- 24Arjan MalićD
- 3Dennis HadžikadunićD
- 2Nihad MujakićD
- 21Stjepan RadeljićD
- 8Armin GigovićM
- 17Dženis BurnićM
- 23Haris TabakovićF
- 9Samed BaždarF
Rendimiento de jugadores

Suiza
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor KobelG | 90 | 5.9 | – | 0 | – | 3624 | – | – |
Silvan WidmerD | 86 | 6.5 | – | 0 | – | 2620 | – | – |
Nico ElvediD | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 7067 | – | 1🟨 |
Manuel AkanjiD | 90 | 7.9 | – | 0 | – | 8180 | 3 | – |
Ricardo RodríguezD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 6051 | 3 | – |
Michel AebischerM | 71 | 6.9 | – | 0 | 1 | 3127 | 4 | – |
Granit XhakaM | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 10495 | 2 | – |
Remo FreulerM | 90 | 7.5 | – | 0 | 1 | 7771 | 2 | – |
Fabian RiederM | 71 | 7.2 | – | 0 | – | 2926 | 3 | – |
Breel EmboloF | 89 | 7.6 | – | 1 | – | 1510 | – | – |
Dan NdoyeF | 71 | 6.3 | – | 0 | 3 | 1613 | 1 | – |
Johan ManzambiM | 19 | 8.5 | 2 | 0 | 2 | 139 | – | – |
Djibril SowM | 19 | 7.0 | – | 0 | – | 108 | – | – |
Rubén VargasM | 19 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 98 | 1 | – |
Luca JaquezD | 12 | 6.5 | – | 0 | – | 87 | – | – |
Cédric IttenF | 9 | 6.7 | – | 0 | – | 21 | – | – |
Yvon MvogoG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marvin KellerG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eray CömertD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aurèle AmendaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Denis ZakariaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ardon JashariM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Christian FassnachtM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Noah OkaforF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zeki AmdouniF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Bosnia y Herzegovina
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola VasiljG | 90 | 5.5 | – | 0 | – | 3920 | – | – |
Amar DedićD | 90 | 5.9 | – | 0 | 1 | 2622 | 2 | 1🟨 |
Nikola KatićD | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 3831 | 3 | – |
Tarik MuharemovićD | 80 | 6.3 | – | 0 | – | 4336 | – | 1🟥 |
Sead KolašinacD | 90 | 5.7 | – | 0 | – | 5140 | 3 | – |
Amar MemićM | 90 | 5.9 | – | 0 | 1 | 1817 | 2 | – |
Benjamin TahirovićM | 63 | 6.2 | – | 0 | – | 2120 | – | – |
Ivan ŠunjićM | 86 | 6.5 | – | 0 | – | 3433 | 2 | – |
Kerim AlajbegovićM | 89 | 6.2 | – | 0 | – | 2317 | – | – |
Ermedin DemirovićF | 86 | 6.2 | – | 0 | – | 117 | 1 | – |
Edin DžekoF | 64 | 6.7 | – | 0 | 1 | 2116 | – | 1🟨 |
Ivan BašićM | 27 | 6.2 | – | 0 | – | 1312 | – | – |
Esmir BajraktarevićF | 26 | 6.2 | – | 0 | – | 99 | – | – |
Amir HadžiahmetovićM | 12 | 6.2 | – | 0 | – | 33 | – | – |
Jovo LukićF | 12 | 6.3 | – | 0 | – | 32 | – | – |
Ermin MahmićM | 7 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | – | – | – |
Martin ZlomislićG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mladen JurkasG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Arjan MalićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dennis HadžikadunićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nihad MujakićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stjepan RadeljićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Armin GigovićM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dženis BurnićM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haris TabakovićF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Samed BaždarF | – | – | – | – | – | – | – | – |


















































