Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Portugal frente a Congo DR.
Fase de grupos · Grupo 1
Portugal1:1Match Finished
RD Congo- Primer tiempo
- 1 - 1
- Tiempo reglamentario
- 1 - 1
- Fecha
- miércoles, 17 de junio de 2026, 12:00 p. m.
- Sede
- NRG Stadium, Houston
- Árbitro:
- Abdulrahman Al-Jassim, Qatar
Incidencias

6'João Neves
Normal Goal
Asistencia: Pedro Neto

13'Bernardo Silva
Yellow Card

32'Chancel Mbemba
Yellow Card

46'Bernardo Silva
Sale Francisco Conceição

45'+5Yoane Wissa
Normal Goal
Asistencia: Arthur Masuaku

57'Ngal'ayel Mukau
Sale Noah Sadiki

71'Pedro Neto
Sale Rafael Leão

72'Nuno Mendes
Sale Nélson Semedo

74'Arthur Masuaku
Sale Joris Kayembe

74'Edo Kayembe
Sale Charles Pickel

83'Vitinha
Sale Gonçalo Ramos

85'Cédric Bakambu
Sale Simon Banza

85'Aaron Wan-Bissaka
Sale Gedeon Kalulu

88'Nélson Semedo
Yellow Card

90'+2Tomás Araújo
Yellow Card
Estadísticas
PortugalRD Congo
- 1Tiros al arco2
- 4Tiros desviados3
- 7Tiros totales8
- 2Tiros bloqueados3
- 5Tiros dentro del área2
- 2Tiros fuera del área6
- 9Faltas10
- 5Tiros de esquina4
- 3Fueras de juego2
- 75%Posesión25%
- 3Amarillas1
- 0Rojas0
- 1Atajadas0
- 783Pases totales251
- 723Pases acertados197
- 92%% de pases78%
- 0.69Goles esperados (xG)0.82
- -0.47goals_prevented-0.47
Alineaciones

Portugal
DT: Roberto Martinez
Titulares
- 1Diogo CostaG
- 20João CanceloD
- 4Tomás AraújoD
- 13Renato VeigaD
- 25Nuno MendesD
- 15João NevesM
- 23VitinhaM
- 10Bernardo SilvaM
- 8Bruno FernandesM
- 18Pedro NetoM
- 7Cristiano RonaldoF
Suplentes
- 26Francisco ConceiçãoF
- 17Rafael LeãoF
- 2Nélson SemedoD
- 9Gonçalo RamosF
- 12José SáG
- 22Rui SilvaG
- 3Rúben DiasD
- 5Diogo DalotD
- 14Gonçalo InácioD
- 6Matheus NunesM
- 24Samú CostaM
- 21Rúben NevesM
- 16Francisco TrincãoF
- 19Gonçalo GuedesF
- 11João FélixF

RD Congo
DT: Sebastien Desabre
Titulares
- 1Lionel Mpasi NzauG
- 2Aaron Wan-BissakaD
- 22Chancel MbembaD
- 4Axel TuanzebeD
- 3Steve KapuadiD
- 26Arthur MasuakuD
- 6Ngal'ayel MukauM
- 8Samuel MoutoussamyM
- 25Edo KayembeM
- 20Yoane WissaF
- 17Cédric BakambuF
Suplentes
- 14Noah SadikiM
- 12Joris KayembeD
- 18Charles PickelM
- 24Gedeon KaluluD
- 23Simon BanzaF
- 16Timothy FayuluG
- 21Matthieu EpoloG
- 5Dylan BatubinsikaD
- 7Nathanaël MbukuF
- 10Théo BongondaM
- 15Aaron TshibolaM
- 9Brian CipengaF
- 11Gaël KakutaM
- 13Meschak EliaF
- 19Fiston MayeleF
Rendimiento de jugadores

Portugal
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo CostaG | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 2924 | – | – |
João CanceloD | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 6353 | 2 | – |
Tomás AraújoD | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 10497 | – | 1🟨 |
Renato VeigaD | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 9188 | 2 | – |
Nuno MendesD | 72 | 6.5 | – | 0 | – | 6962 | 1 | – |
João NevesM | 90 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 8987 | 1 | – |
VitinhaM | 83 | 7.5 | – | 0 | – | 128121 | – | – |
Bernardo SilvaM | 45 | 6.3 | – | 0 | – | 1817 | 1 | 1🟨 |
Bruno FernandesM | 90 | 7.9 | – | 0 | 1 | 7767 | 3 | – |
Pedro NetoM | 71 | 7.0 | – | 1 | – | 4139 | – | – |
Cristiano RonaldoF | 90 | 6.3 | – | 0 | 3 | 2119 | – | – |
Francisco ConceiçãoF | 45 | 6.9 | – | 0 | – | 2725 | 1 | – |
Rafael LeãoF | 19 | 6.3 | – | 0 | – | 99 | – | – |
Nélson SemedoD | 18 | 6.7 | – | 0 | – | 1513 | – | 1🟨 |
Gonçalo RamosF | 12 | 6.3 | – | 0 | – | 22 | – | – |
José SáG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rui SilvaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rúben DiasD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Diogo DalotD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gonçalo InácioD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matheus NunesM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Samú CostaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rúben NevesM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Francisco TrincãoF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gonçalo GuedesF | – | – | – | – | – | – | – | – |
João FélixF | – | – | – | – | – | – | – | – |

RD Congo
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Mpasi NzauG | 90 | 6.0 | – | 0 | – | 259 | – | – |
Aaron Wan-BissakaD | 85 | 6.6 | – | 0 | – | 1917 | 2 | – |
Chancel MbembaD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 3022 | 2 | 1🟨 |
Axel TuanzebeD | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 1713 | 1 | – |
Steve KapuadiD | 90 | 6.3 | – | 0 | 1 | 2118 | 1 | – |
Arthur MasuakuD | 74 | 6.9 | – | 1 | – | 1713 | 1 | – |
Ngal'ayel MukauM | 57 | 6.7 | – | 0 | – | 2219 | – | – |
Samuel MoutoussamyM | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 2521 | 2 | – |
Edo KayembeM | 74 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1816 | 3 | – |
Yoane WissaF | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1816 | 1 | – |
Cédric BakambuF | 85 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1110 | – | – |
Noah SadikiM | 33 | 7.0 | – | 0 | – | 77 | 3 | – |
Joris KayembeD | 16 | 7.2 | – | 0 | – | 53 | 2 | – |
Charles PickelM | 16 | 6.7 | – | 0 | – | 98 | – | – |
Gedeon KaluluD | 10 | 6.9 | – | 0 | – | 64 | 1 | – |
Simon BanzaF | 10 | 6.3 | – | 0 | – | 11 | – | – |
Timothy FayuluG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matthieu EpoloG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dylan BatubinsikaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nathanaël MbukuF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Théo BongondaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aaron TshibolaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brian CipengaF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gaël KakutaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meschak EliaF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fiston MayeleF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































