Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Uzbekistan frente a Colombia.
Fase de grupos · Grupo 1
Uzbekistán1:3Match Finished
Colombia- Primer tiempo
- 0 - 1
- Tiempo reglamentario
- 1 - 3
- Fecha
- miércoles, 17 de junio de 2026, 09:00 p. m.
- Sede
- Estadio Azteca, Mexico City
- Árbitro:
- Anthony Taylor, England
Incidencias

7'J. Mojica
Yellow Card

34'A. Khusanov
Yellow Card

40'D. Munoz
Normal Goal
Asistencia: L. Diaz

46'O. Urunov
Sale D. Khamdamov

46'S. Nasrullaev
Sale F. Sayfiev

60'A. Fayzullaev
Normal Goal

65'L. Diaz
Normal Goal
Asistencia: G. Puerta

72'J. Rodriguez
Sale J. Campaz

77'A. Fayzullaev
Sale A. Amonov

77'R. Ashurmatov
Sale J. Urozov

80'L. Suarez
Sale C. Hernandez

80'G. Puerta
Sale R. Rios

90'+3L. Diaz
Sale A. Gomez

90'+3J. Arias
Sale K. Castano

90'+3E. Shomurodov
Sale I. Sergeev

90'+9J. Campaz
Normal Goal
Asistencia: C. Hernandez
Estadísticas
UzbekistánColombia
- 2Tiros al arco4
- 4Tiros desviados7
- 8Tiros totales15
- 2Tiros bloqueados4
- 4Tiros dentro del área10
- 4Tiros fuera del área5
- 14Faltas11
- 3Tiros de esquina4
- 0Fueras de juego3
- 39%Posesión61%
- 1Amarillas1
- 0Rojas0
- 1Atajadas1
- 318Pases totales520
- 242Pases acertados445
- 76%% de pases86%
- 1.14Goles esperados (xG)1.61
- 0.16goals_prevented0.16
Alineaciones

Uzbekistán
Esquema 3-4-2-1
DT: Fabio Cannavaro
Titulares
- 1Utkir YusupovG
- 2Abdukodir KhusanovD
- 18Abdulla AbdullaevD
- 5Rustam AshurmatovD
- 24Bekhruz KarimovM
- 6Akmal MozgovoyM
- 7Otabek ShukurovM
- 13Sherzod NasrullaevM
- 22Abbosbek FayzullaevF
- 11Oston UrunovF
- 14Eldor ShomurodovF
Suplentes
- 4Farrukh SayfievD
- 17Dostonbek KhamdamovM
- 26Jakhongir UrozovD
- 20Azizbek AmanovF
- 21Igor SergeevF
- 12Abduvokhid NematovG
- 16Botirali ErgashevG
- 3Khozhiakbar AlizhonovD
- 15Umarbek EshmuradovD
- 25Avazbek UlmasaliyevD
- 8Jamshid IskandarovM
- 9Odiljon KhamrobekovM
- 10Ruslanbek JiyanovM
- 19Azizjon GanievM
- 23Sherzod EsanovM

Colombia
Esquema 4-3-3
DT: Nestor Lorenzo
Titulares
- 12Camilo VargasG
- 2Daniel MuñozD
- 23Davinson SánchezD
- 3Jhon LucumíD
- 17Johan MojicaD
- 14Gustavo PuertaM
- 16Jefferson LermaM
- 11Jhon AriasM
- 10James RodríguezF
- 25Luis Javier SuárezF
- 7Luis DíazF
Suplentes
- 21Jaminton CampazM
- 6Richard RíosM
- 19Cucho HernándezF
- 5Kevin CastañoM
- 26Andrés GómezF
- 24Álvaro MonteroG
- 1David OspinaG
- 22Deiver MachadoD
- 4Santiago AriasD
- 18Willer DittaD
- 13Yerry MinaD
- 8Jorge CarrascalM
- 15Juan PortillaM
- 20Juan Fernando QuinteroM
- 9Jhon CórdobaF
Rendimiento de jugadores

Uzbekistán
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utkir YusupovG | 101 | 5.5 | – | – | – | 2312 | – | – |
Abdukodir KhusanovD | 101 | 6.3 | – | – | – | 3127 | 2 | 1🟨 |
Abdulla AbdullaevD | 101 | 6.9 | – | – | – | 3832 | 2 | – |
Rustam AshurmatovD | 77 | 6.3 | – | – | – | 3724 | – | – |
Bekhruz KarimovM | 101 | 6.5 | – | – | 2 | 2115 | 2 | – |
Akmal MozgovoyM | 101 | 6.7 | – | – | 1 | 3426 | – | – |
Otabek ShukurovM | 101 | 6.9 | – | – | – | 5145 | 1 | – |
Sherzod NasrullaevM | 45 | 6.2 | – | – | – | 96 | – | – |
Abbosbek FayzullaevF | 77 | 7.2 | 1 | – | 1 | 95 | 1 | – |
Oston UrunovF | 45 | 6.3 | – | – | – | 32 | – | – |
Eldor ShomurodovF | 93 | 6.2 | – | – | 1 | 1813 | – | – |
Farrukh SayfievD | 56 | 6.2 | – | – | – | 129 | – | – |
Dostonbek KhamdamovM | 56 | 6.5 | – | – | 1 | 119 | 2 | – |
Jakhongir UrozovD | 24 | 6.5 | – | – | – | 1512 | – | – |
Azizbek AmanovF | 24 | 6.5 | – | – | – | 65 | – | – |
Igor SergeevF | 8 | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
Abduvokhid NematovG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Botirali ErgashevG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Khozhiakbar AlizhonovD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umarbek EshmuradovD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Avazbek UlmasaliyevD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jamshid IskandarovM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odiljon KhamrobekovM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruslanbek JiyanovM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Azizjon GanievM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sherzod EsanovM | – | – | – | – | – | – | – | – |

Colombia
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo VargasG | 101 | 6.2 | – | – | – | 3725 | – | – |
Daniel MuñozD | 101 | 7.2 | 1 | – | 1 | 3933 | 2 | – |
Davinson SánchezD | 101 | 6.6 | – | – | 1 | 7767 | 2 | – |
Jhon LucumíD | 101 | 6.5 | – | – | – | 7468 | – | – |
Johan MojicaD | 101 | 6.3 | – | – | 1 | 3330 | 1 | 1🟨 |
Gustavo PuertaM | 80 | 6.3 | – | 1 | – | 5245 | – | – |
Jefferson LermaM | 101 | 6.9 | – | – | 2 | 6151 | – | – |
Jhon AriasM | 93 | 6.6 | – | – | 1 | 4342 | 1 | – |
James RodríguezF | 72 | 6.6 | – | – | 1 | 5548 | – | – |
Luis Javier SuárezF | 80 | 6.7 | – | – | – | 108 | 1 | – |
Luis DíazF | 93 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 2419 | – | – |
Jaminton CampazM | 29 | 7.6 | 1 | – | 2 | 31 | 1 | – |
Richard RíosM | 21 | 6.3 | – | – | – | 97 | – | – |
Cucho HernándezF | 21 | 6.6 | – | 1 | – | 31 | – | – |
Kevin CastañoM | 8 | 6.6 | – | – | – | – | 1 | – |
Andrés GómezF | 8 | 6.7 | – | – | – | – | 1 | – |
Álvaro MonteroG | – | – | – | – | – | – | – | – |
David OspinaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Deiver MachadoD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Santiago AriasD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Willer DittaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yerry MinaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jorge CarrascalM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juan PortillaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juan Fernando QuinteroM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jhon CórdobaF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































