Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Ghana frente a Panama.
Fase de grupos · Grupo 1
Ghana1:0Match Finished
Panamá- Primer tiempo
- 0 - 0
- Tiempo reglamentario
- 1 - 0
- Fecha
- miércoles, 17 de junio de 2026, 06:00 p. m.
- Sede
- BMO Field, Toronto
- Árbitro:
- Glenn Nyberg, Sweden
Incidencias

16'C. Yirenkyi
Yellow Card

46'L. Ati Zigi
Sale B. Asare

58'E. Nuamah
Sale I. Fatawu

58'K. Sulemana
Sale B. Thomas-Asante

63'C. Waterman
Sale J. Fajardo

63'C. Martinez
Sale A. Londono

72'C. Blackman
Yellow Card

74'J. Rodriguez
Sale I. Diaz

78'E. Owusu
Sale K. Sibo

87'J. Ayew
Sale P. Adu

90'C. Blackman
Sale A. Godoy

90'+5C. Yirenkyi
Normal Goal
Asistencia: B. Thomas-Asante

90'+9C. Harvey
Yellow Card
Estadísticas
GhanaPanamá
- 2Tiros al arco4
- 4Tiros desviados5
- 8Tiros totales11
- 2Tiros bloqueados2
- 7Tiros dentro del área6
- 1Tiros fuera del área5
- 9Faltas11
- 2Tiros de esquina2
- 4Fueras de juego1
- 38%Posesión62%
- 1Amarillas2
- 0Rojas0
- 4Atajadas2
- 351Pases totales583
- 292Pases acertados503
- 83%% de pases86%
- 1.31Goles esperados (xG)0.73
- 0.04goals_prevented0.04
Alineaciones

Ghana
Esquema 4-4-1-1
DT: Carlos Queiroz
Titulares
- 1Lawrence Ati ZigiG
- 26Marvin SenayaD
- 4Jonas Adjei AdjeteyD
- 18Jerome OpokuD
- 14Gideon MensahD
- 24Ernest NuamahM
- 3Caleb YirenkyiM
- 15Elisha OwusuM
- 11Antoine SemenyoM
- 22Kamaldeen SulemanaF
- 9Jordan AyewF
Suplentes
- 16Benjamin AsareG
- 7Abdul Fatawu IssahakuF
- 10Brandon Thomas-AsanteF
- 8Kwasi SiboM
- 25Prince Kwabena AduF
- 12Joseph AnangG
- 2Alidu SeiduD
- 6Abdul MuminD
- 17Rahman BabaD
- 21Kojo Peprah OppongD
- 23Derrick LuckassenD
- 13Christopher BaahF
- 19Iñaki WilliamsF
- 20Augustine BoakyeM

Panamá
Esquema 3-4-3
DT: Thomas Christiansen
Titulares
- 22Orlando MosqueraG
- 13Jiovany RamosD
- 3José CórdobaD
- 16Andrés AndradeD
- 23Amir MurilloM
- 14Carlos HarveyM
- 11Yoel BárcenasM
- 2César BlackmanM
- 6Cristian MartínezF
- 18Cecilio WatermanF
- 7José Luis RodríguezF
Suplentes
- 24Azarias LondoñoF
- 17José FajardoF
- 10Ismael DíazF
- 20Aníbal GodoyM
- 12César SamudioG
- 1Luis MejíaG
- 4Fidel EscobarD
- 5Edgardo FariñaD
- 15Éric DavisD
- 25Roderick MillerD
- 26Jorge GutiérrezD
- 8Adalberto CarrasquillaM
- 19Alberto QuinteroF
- 21César YanisF
- 9Tomás RodríguezF
Rendimiento de jugadores

Ghana
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Ati ZigiG | 45 | 7.3 | – | 0 | – | 107 | – | – |
Marvin SenayaD | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 3224 | 5 | – |
Jonas Adjei AdjeteyD | 90 | 7.7 | – | 0 | 2 | 5247 | 3 | – |
Jerome OpokuD | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 4541 | 1 | – |
Gideon MensahD | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 4945 | – | – |
Ernest NuamahM | 58 | 6.5 | – | 0 | – | 1410 | – | – |
Caleb YirenkyiM | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 3231 | 1 | 1🟨 |
Elisha OwusuM | 78 | 6.9 | – | 0 | – | 2419 | 3 | – |
Antoine SemenyoM | 90 | 6.7 | – | 0 | 1 | 2118 | 1 | – |
Kamaldeen SulemanaF | 58 | 6.9 | – | 0 | – | 129 | 2 | – |
Jordan AyewF | 87 | 7.3 | – | 0 | – | 189 | – | – |
Benjamin AsareG | 45 | 8.3 | – | 0 | – | 106 | – | – |
Abdul Fatawu IssahakuF | 32 | 6.9 | – | 0 | 1 | 98 | – | – |
Brandon Thomas-AsanteF | 32 | 6.7 | – | 0 | – | 51 | – | – |
Kwasi SiboM | 12 | 6.6 | – | 0 | – | 1615 | – | – |
Prince Kwabena AduF | 15 | 6.0 | – | 0 | – | 22 | – | – |
Joseph AnangG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alidu SeiduD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abdul MuminD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rahman BabaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kojo Peprah OppongD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Derrick LuckassenD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Christopher BaahF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Iñaki WilliamsF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Augustine BoakyeM | – | – | – | – | – | – | – | – |

Panamá
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando MosqueraG | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 3025 | – | – |
Jiovany RamosD | 90 | 7.6 | – | 0 | 2 | 9081 | 6 | – |
José CórdobaD | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 10191 | – | – |
Andrés AndradeD | 90 | 7.9 | – | 0 | – | 9680 | 4 | – |
Amir MurilloM | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 4133 | 6 | – |
Carlos HarveyM | 90 | 6.0 | – | 0 | 1 | 5545 | 5 | 1🟨 |
Yoel BárcenasM | 90 | 7.0 | – | 0 | 1 | 5652 | – | – |
César BlackmanM | 89 | 6.3 | – | 0 | 1 | 3733 | 3 | 1🟨 |
Cristian MartínezF | 63 | 6.6 | – | 0 | 1 | 1816 | 4 | – |
Cecilio WatermanF | 63 | 6.7 | – | 0 | 1 | 85 | – | – |
José Luis RodríguezF | 74 | 6.2 | – | 0 | – | 1915 | 1 | – |
Azarias LondoñoF | 27 | 6.3 | – | 0 | – | 1111 | – | – |
José FajardoF | 27 | 6.2 | – | 0 | – | 3 | – | – |
Ismael DíazF | 16 | 6.9 | – | 0 | 2 | 108 | – | – |
Aníbal GodoyM | 12 | 6.6 | – | 0 | – | 88 | – | – |
César SamudioG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luis MejíaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fidel EscobarD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Edgardo FariñaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Éric DavisD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roderick MillerD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jorge GutiérrezD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Adalberto CarrasquillaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alberto QuinteroF | – | – | – | – | – | – | – | – |
César YanisF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomás RodríguezF | – | – | – | – | – | – | – | – |


















































