Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
England frente a Croatia.
Fase de grupos · Grupo 1
Inglaterra4:2Match Finished
Croacia- Primer tiempo
- 2 - 2
- Tiempo reglamentario
- 4 - 2
- Fecha
- miércoles, 17 de junio de 2026, 03:00 p. m.
- Sede
- AT&T Stadium, Arlington
- Árbitro:
- Clement Turpin, France
Incidencias

12'Harry Kane
Penalty

36'Martin Baturina
Normal Goal
Asistencia: Petar Sučić

42'Harry Kane
Normal Goal
Asistencia: Declan Rice

47'Jude Bellingham
Normal Goal
Asistencia: Elliot Anderson

45'+5Petar Musa
Normal Goal
Asistencia: Ivan Perišić

58'Luka Modrić
Sale Mateo Kovačić

66'Petar Musa
Sale Igor Matanović

66'Luka Vušković
Sale Marco Pašalić

72'Noni Madueke
Sale Bukayo Saka

72'Anthony Gordon
Sale Marcus Rashford

72'Declan Rice
Sale Morgan Rogers

78'Martin Baturina
Sale Nikola Vlašić

78'Mario Pašalić
Sale Andrej Kramarić

79'Jude Bellingham
Sale Djed Spence

85'Marcus Rashford
Normal Goal
Asistencia: Bukayo Saka

87'John Stones
Sale Marc Guéhi
Estadísticas
InglaterraCroacia
- 11Tiros al arco5
- 6Tiros desviados3
- 22Tiros totales10
- 5Tiros bloqueados2
- 20Tiros dentro del área4
- 2Tiros fuera del área6
- 10Faltas12
- 8Tiros de esquina2
- 0Fueras de juego1
- 52%Posesión48%
- 0Amarillas0
- 0Rojas0
- 3Atajadas7
- 473Pases totales442
- 406Pases acertados379
- 86%% de pases86%
- 2.80Goles esperados (xG)0.71
- -0.80goals_prevented-0.80
Alineaciones

Inglaterra
DT: Thomas Tuchel
Titulares
- 1Jordan PickfordG
- 24Reece JamesD
- 2Ezri KonsaD
- 5John StonesD
- 3Nico O'ReillyD
- 8Elliot AndersonM
- 4Declan RiceM
- 20Noni MaduekeM
- 10Jude BellinghamM
- 18Anthony GordonM
- 9Harry KaneF
Suplentes
- 17Morgan RogersM
- 7Bukayo SakaF
- 11Marcus RashfordF
- 25Djed SpenceD
- 6Marc GuéhiD
- 13Dean HendersonG
- 23James TraffordG
- 15Dan BurnD
- 26Jarell QuansahD
- 21Eberechi EzeM
- 14Jordan HendersonM
- 16Kobbie MainooM
- 22Ivan ToneyF
- 19Ollie WatkinsF

Croacia
DT: Zlatko Dalic
Titulares
- 1Dominik LivakovićG
- 6Josip ŠutaloD
- 22Luka VuškovićD
- 4Joško GvardiolD
- 2Josip StanišićM
- 10Luka ModrićM
- 15Mario PašalićM
- 14Ivan PerišićM
- 17Petar SučićF
- 16Martin BaturinaF
- 26Petar MusaF
Suplentes
- 8Mateo KovačićM
- 24Marco PašalićF
- 20Igor MatanovićF
- 13Nikola VlašićM
- 9Andrej KramarićF
- 23Dominik KotarskiG
- 12Ivor PandurG
- 5Duje Ćaleta-CarD
- 3Marin PongračićD
- 25Martin ErlićD
- 18Kristijan JakićM
- 21Luka SučićM
- 7Nikola MoroM
- 19Toni FrukM
- 11Ante BudimirF
Rendimiento de jugadores

Inglaterra
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan PickfordG | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 5543 | – | – |
Reece JamesD | 90 | 5.9 | – | 0 | – | 4336 | – | – |
Ezri KonsaD | 90 | 6.2 | – | 0 | 2 | 7167 | – | – |
John StonesD | 87 | 6.5 | – | 0 | – | 6562 | 1 | – |
Nico O'ReillyD | 90 | 6.3 | – | 0 | 2 | 4336 | – | – |
Elliot AndersonM | 90 | 7.0 | – | 1 | – | 5547 | 2 | – |
Declan RiceM | 72 | 6.9 | – | 1 | 1 | 3632 | – | – |
Noni MaduekeM | 72 | 7.7 | – | 0 | – | 1817 | – | – |
Jude BellinghamM | 80 | 7.6 | 1 | 0 | 3 | 2418 | 3 | – |
Anthony GordonM | 72 | 6.2 | – | 0 | 1 | 119 | – | – |
Harry KaneF | 90 | 8.5 | 2 | 0 | 6 | 2114 | 1 | – |
Morgan RogersM | 18 | 7.3 | – | 0 | – | 75 | 1 | – |
Bukayo SakaF | 18 | 7.3 | – | 1 | – | 65 | – | – |
Marcus RashfordF | 18 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 53 | – | – |
Djed SpenceD | 10 | 6.7 | – | 0 | 1 | 65 | 1 | – |
Marc GuéhiD | 10 | 6.6 | – | 0 | – | 77 | – | – |
Dean HendersonG | – | – | – | – | – | – | – | – |
James TraffordG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dan BurnD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jarell QuansahD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eberechi EzeM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jordan HendersonM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kobbie MainooM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ivan ToneyF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ollie WatkinsF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Croacia
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik LivakovićG | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 3524 | 1 | – |
Josip ŠutaloD | 90 | 6.0 | – | 0 | 1 | 6962 | – | – |
Luka VuškovićD | 66 | 6.0 | – | 0 | – | 4237 | – | – |
Joško GvardiolD | 90 | 5.6 | – | 0 | – | 4743 | 1 | – |
Josip StanišićM | 90 | 6.7 | – | 0 | – | 3430 | 2 | – |
Luka ModrićM | 58 | 6.0 | – | 0 | – | 2727 | – | – |
Mario PašalićM | 79 | 6.7 | – | 0 | 1 | 2221 | 1 | – |
Ivan PerišićM | 90 | 6.6 | – | 1 | – | 2925 | 1 | – |
Petar SučićF | 90 | 6.7 | – | 1 | 1 | 4235 | 1 | – |
Martin BaturinaF | 78 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 3225 | 1 | – |
Petar MusaF | 66 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 83 | 1 | – |
Mateo KovačićM | 32 | 6.9 | – | 0 | 1 | 3029 | 1 | – |
Marco PašalićF | 24 | 6.7 | – | 0 | 1 | 106 | 1 | – |
Igor MatanovićF | 24 | 6.3 | – | 0 | 1 | 1 | – | – |
Nikola VlašićM | 12 | 6.2 | – | 0 | – | 42 | – | – |
Andrej KramarićF | 11 | 6.3 | – | 0 | – | 1010 | – | – |
Dominik KotarskiG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ivor PandurG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Duje Ćaleta-CarD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marin PongračićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Martin ErlićD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kristijan JakićM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luka SučićM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nikola MoroM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Toni FrukM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ante BudimirF | – | – | – | – | – | – | – | – |


















































