Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Spain frente a Cape Verde Islands.
Fase de grupos · Grupo 1
España0:0Match Finished
Cabo Verde- Primer tiempo
- 0 - 0
- Tiempo reglamentario
- 0 - 0
- Fecha
- lunes, 15 de junio de 2026, 11:00 a. m.
- Sede
- Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Árbitro:
- Adham Mohammad, Jordan
Incidencias

16'Sidny Lopes Cabral
Yellow Card

61'L. Duarte
Sale D. Duarte

61'D. Livramento
Sale N. Da Costa

61'J. Cabral
Sale W. Semedo

71'Gavi
Sale Lamine Yamal

71'F. Ruiz
Sale M. Merino

76'S. Lopes Cabral
Sale Joao Paulo

79'J. Monteiro
Sale T. Arcanjo

81'F. Torres
Sale D. Olmo

87'Rodri
Sale N. Williams

90'+3Pedri
Yellow Card
Estadísticas
EspañaCabo Verde
- 7Tiros al arco1
- 12Tiros desviados3
- 27Tiros totales6
- 8Tiros bloqueados2
- 16Tiros dentro del área2
- 11Tiros fuera del área4
- 10Faltas1
- 11Tiros de esquina1
- 2Fueras de juego3
- 74%Posesión26%
- 1Amarillas1
- 0Rojas0
- 1Atajadas7
- 800Pases totales278
- 734Pases acertados205
- 92%% de pases74%
- 2.10Goles esperados (xG)0.20
- 1.45goals_prevented1.45
Alineaciones

España
Esquema 4-3-3
DT: Luis de la Fuente
Titulares
- 23U. SimonG
- 5M. LlorenteD
- 22P. CubarsiD
- 14A. LaporteD
- 24M. CucurellaD
- 8F. RuizM
- 16RodriM
- 20PedriM
- 7F. TorresF
- 21M. OyarzabalF
- 9GaviF
Suplentes
- 1D. RayaG
- 13J. GarciaG
- 12P. PorroD
- 18M. ZubimendiM
- 19Lamine YamalF
- 3A. GrimaldoD
- 26B. IglesiasF
- 6M. MerinoM
- 10D. OlmoM
- 4E. GarciaD
- 15A. BaenaM
- 11Y. PinoM
- 17N. WilliamsF
- 25V. MunozF
- 2M. PubillD

Cabo Verde
Esquema 4-1-4-1
DT: Pedro Leitao Brito
Titulares
- 1VozinhaG
- 22S. MoreiraD
- 4R. LopesD
- 3D. BorgesD
- 13S. Lopes CabralD
- 6K. LeniniM
- 20R. MendesM
- 15L. DuarteM
- 10J. MonteiroM
- 7J. CabralM
- 19D. LivramentoF
Suplentes
- 12M. RosaG
- 23C. J. dos SantosG
- 11G. RodriguesF
- 14D. DuarteM
- 5L. CostaD
- 25K. PiresD
- 8Joao PauloM
- 18T. ArcanjoM
- 26H. VarelaF
- 2StopiraD
- 21N. Da CostaF
- 17W. SemedoF
- 16Y. SemedoM
- 9BenchimolF
- 24W. PinaD
Rendimiento de jugadores

España
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai SimónG | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 1717 | – | – |
Marcos LlorenteD | 90 | 7.9 | – | 0 | – | 8276 | 2 | – |
Pau CubarsíD | 90 | 7.9 | – | 0 | – | 109107 | – | – |
Aymeric LaporteD | 90 | 8.3 | – | 0 | 2 | 110106 | – | – |
Marc CucurellaD | 90 | 7.2 | – | 0 | 2 | 6763 | 1 | – |
Fabián RuizM | 71 | 7.2 | – | 0 | 5 | 7570 | 2 | – |
RodriM | 87 | 8.7 | – | 0 | 1 | 126116 | 1 | – |
PedriM | 90 | 9.0 | – | 0 | 1 | 9986 | 2 | 1🟨 |
Ferran TorresF | 81 | 5.9 | – | 0 | 2 | 3426 | – | – |
Mikel OyarzabalF | 90 | 6.0 | – | 0 | 4 | 108 | 1 | – |
Pablo GaviF | 71 | 6.6 | – | 0 | – | 3026 | 3 | – |
Mikel MerinoM | 19 | 6.5 | – | 0 | 1 | 108 | 1 | – |
Lamine YamalF | 19 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1916 | – | – |
Dani OlmoM | 9 | 6.9 | – | 0 | – | 108 | – | – |
Nico WilliamsF | 9 | 6.3 | – | 0 | – | 21 | – | – |
David RayaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Joan GarcíaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marc PubillD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eric GarcíaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pedro PorroD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alejandro GrimaldoD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alex BaenaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Martín ZubimendiM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yéremy PinoM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Víctor MuñozF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borja IglesiasF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Cabo Verde
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VozinhaG | 90 | 9.6 | – | 0 | – | 4229 | – | – |
Steven MoreiraD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 2722 | – | – |
PicoD | 90 | 7.7 | – | 0 | – | 4131 | – | – |
Diney BorgesD | 90 | 8.3 | – | 0 | 1 | 4032 | 5 | – |
Sidny Lopes CabralD | 76 | 6.9 | – | 0 | – | 1714 | 2 | 1🟨 |
Kevin LeniniM | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 2012 | 1 | – |
Ryan MendesM | 90 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1813 | 2 | – |
Laros DuarteM | 61 | 6.5 | – | 0 | – | 76 | – | – |
Jamiro MonteiroM | 79 | 6.6 | – | 0 | – | 2116 | 3 | – |
Jovane CabralM | 61 | 6.6 | – | 0 | 1 | 1310 | 2 | – |
Dailon Rocha LivramentoF | 61 | 6.3 | – | 0 | 1 | 43 | – | – |
Deroy DuarteM | 29 | 6.7 | – | 0 | – | 86 | – | – |
Willy SemedoF | 29 | 6.3 | – | 0 | – | 96 | 1 | – |
Nuno Da CostaF | 29 | 6.7 | – | 0 | – | 63 | 1 | – |
João PauloM | 14 | 6.9 | – | 0 | – | 3 | 1 | – |
Telmo ArcanjoM | 11 | 6.9 | – | 0 | – | 22 | – | – |
Márcio RosaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
CJ Dos SantosG | – | – | – | – | – | – | – | – |
StopiraD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Logan CostaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wagner PinaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kelvin PiresD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Garry RodriguesF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yannick SemedoM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hélio VarelaF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gilson TavaresF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































