Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Iran frente a New Zealand.
Fase de grupos · Grupo 1
Irán2:2Match Finished
Nueva Zelanda- Primer tiempo
- 1 - 1
- Tiempo reglamentario
- 2 - 2
- Fecha
- lunes, 15 de junio de 2026, 08:00 p. m.
- Sede
- SoFi Stadium, Inglewood
- Árbitro:
- César Ramos Palazuelos, Mexico
Incidencias

7'E. Just
Normal Goal
Asistencia: C. Wood

32'R. Rezaeian
Normal Goal

46'A. Yousefi
Sale M. Ghaedi

53'S. Moghanlou
Sale A. Alipour

54'E. Just
Normal Goal
Asistencia: C. Wood

64'M. Mohebi
Normal Goal
Asistencia: R. Rezaeian

65'S. Ghoddos
Sale E. Hajsafi

68'C. McCowatt
Sale R. Thomas

68'L. Cacace
Sale B. Old

78'T. Payne
Sale C. Elliot

80'M. Taremi
Sale A. Hosseinzadeh

89'Ehsan Hajsafi
Yellow Card

90'+2S. Singh
Sale J. Randall

90'+2M. Stamenic
Sale T. Bindon
Estadísticas
IránNueva Zelanda
- 4Tiros al arco8
- 8Tiros desviados4
- 17Tiros totales14
- 5Tiros bloqueados2
- 10Tiros dentro del área10
- 7Tiros fuera del área4
- 10Faltas8
- 4Tiros de esquina1
- 2Fueras de juego0
- 49%Posesión51%
- 1Amarillas0
- 0Rojas0
- 6Atajadas2
- 409Pases totales446
- 314Pases acertados376
- 77%% de pases84%
- 1.50Goles esperados (xG)1.24
- -0.28goals_prevented-0.28
Alineaciones

Irán
Esquema 4-4-2
DT: Amir Ghalenoei
Titulares
- 1A. BeiranvandG
- 23R. RezaeianD
- 4S. KhalilzadehD
- 19A. Nemati
- 5M. MohammadiD
- 8M. MohebiM
- 14S. GhoddosM
- 6S. EzatolahiM
- 17A. YousefiM
- 20S. MoghanlouF
- 9M. TaremiF
Suplentes
- 22H. HosseiniG
- 12P. NiazmandG
- 3E. HajsafiD
- 13H. KanaaniD
- 16M. TorabiM
- 24D. EckertF
- 10M. GhaediF
- 18A. HosseinzadehF
- 2S. HardaniD
- 26A. RazzaghiniaM
- 21M. GhorbaniM
- 7A. JahanbakhshF
- 11A. AlipourF
- 15R. CheshmiM
- 25D. Iri

Nueva Zelanda
Titulares
- 1M. CrocombeG
- 2T. PayneD
- 16F. SurmanD
- 5M. BoxallD
- 13L. CacaceD
- 6J. BellM
- 8M. StamenicM
- 20C. McCowattM
- 10S. SinghM
- 11E. JustM
- 9C. WoodF
Suplentes
- 22M. WoudG
- 12A. PaulsenG
- 26T. SmithD
- 23R. ThomasM
- 18B. WaineF
- 19B. OldF
- 21J. RandallF
- 25L. BaylissM
- 17K. BarbarousesF
- 14A. RuferM
- 3F. De VriesD
- 24C. ElliotD
- 15N. PijnakerD
- 4T. BindonD
Rendimiento de jugadores

Irán
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alireza BeiranvandG | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 1614 | – | – |
Ramin RezaeianD | 90 | 9.3 | 1 | 1 | 1 | 4231 | 3 | – |
Shoja KhalilzadehD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 4936 | 2 | – |
Ali NematiD | 90 | 6.3 | – | 0 | 1 | 5550 | – | – |
Milad MohammadiD | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 3731 | 2 | – |
Mohammad MohebiM | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 2819 | 1 | – |
Saman GhoddosM | 65 | 6.6 | – | 0 | 2 | 2818 | 3 | – |
Saeid EzatolahiM | 90 | 6.6 | – | 0 | 2 | 4538 | 1 | – |
Aria YousefiM | 45 | 6.9 | – | 0 | 1 | 1715 | – | – |
Shahriar MoghanlouF | 53 | 7.2 | – | 0 | 2 | 198 | 2 | – |
Mehdi TaremiF | 80 | 6.9 | – | 0 | 2 | 3830 | – | – |
Mehdi GhayediF | 45 | 6.7 | – | 0 | – | 105 | 1 | – |
Ali AlipourF | 37 | 6.7 | – | 0 | – | 95 | 1 | – |
Ehsan HajsafiD | 25 | 6.9 | – | 0 | – | 87 | – | 1🟨 |
Amirhossein HosseinzadehF | 10 | 6.7 | – | 0 | – | 87 | 1 | – |
Payam NiazmandG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hossein HosseiniG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saleh HardaniD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hossein KanaaniD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roozbeh CheshmiM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Danial EiriD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amirmohammad RazzaghiniaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mohammad GhorbaniM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mahdi TorabiM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alireza JahanbakhshF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dennis Eckert AyensaF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Nueva Zelanda
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max CrocombeG | 90 | 6.6 | – | 0 | – | 3829 | – | – |
Tim PayneD | 78 | 6.2 | – | 0 | – | 3226 | 1 | – |
Finn SurmanD | 90 | 7.3 | – | 0 | 1 | 5451 | 1 | – |
Michael BoxallD | 90 | 6.7 | – | 0 | – | 5350 | – | – |
Liberato CacaceD | 68 | 6.2 | – | 0 | 1 | 2217 | 2 | – |
Joe BellM | 90 | 6.6 | – | 0 | – | 5040 | 3 | – |
Marko StamenićM | 89 | 6.7 | – | 0 | – | 5850 | 1 | – |
Callum McCowattM | 68 | 6.6 | – | 0 | 2 | 3528 | 1 | – |
Sarpreet SinghM | 89 | 5.9 | – | 0 | 3 | 4133 | 1 | – |
Elijah JustM | 90 | 9.0 | 2 | 0 | 2 | 2622 | 1 | – |
Chris WoodF | 90 | 6.3 | – | 2 | 3 | 1714 | – | – |
Benjamin OldF | 22 | 6.5 | – | 0 | – | 87 | – | – |
Ryan ThomasM | 22 | 6.2 | – | 0 | – | 63 | – | – |
Callan ElliotD | 12 | 7.0 | – | 0 | – | 55 | 1 | – |
Tyler BindonD | 1 | – | – | 0 | – | 11 | 1 | – |
Jesse RandallF | 1 | – | – | 0 | – | – | – | – |
Alex PaulsenG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Michael WoudG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tommy SmithD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Francis De VriesD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nando PijnakerD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lachlan BaylissM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alex RuferM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ben WaineF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kosta BarbarousesF | – | – | – | – | – | – | – | – |


















































