Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Netherlands frente a Japan.
Fase de grupos · Grupo 1
Países Bajos2:2Match Finished
Japón- Primer tiempo
- 0 - 0
- Tiempo reglamentario
- 2 - 2
- Fecha
- domingo, 14 de junio de 2026, 03:00 p. m.
- Sede
- AT&T Stadium, Arlington
- Árbitro:
- Ismail Elfath, USA
Incidencias

51'V. van Dijk
Normal Goal
Asistencia: R. Gravenberch

57'K. Nakamura
Normal Goal
Asistencia: T. Kubo

61'Crysencio Summerville
Yellow Card

64'C. Summerville
Normal Goal
Asistencia: R. Gravenberch

66'D. Maeda
Sale J. Ito

70'D. Malen
Sale M. Depay

70'T. Reijnders
Sale Q. Timber

70'C. Summerville
Sale T. Koopmeiners

75'T. Watanabe
Sale T. Tomiyasu

75'R. Doan
Sale Y. Sugawara

75'T. Kubo
Sale K. Ogawa

81'R. Gravenberch
Sale N. Ake

83'Memphis Depay
Yellow Card

84'A. Ueda
Sale K. Shiogai

85'C. Gakpo
Sale B. Brobbey

89'D. Kamada
Normal Goal
Asistencia: K. Ogawa

90'+1Micky van de Ven
Yellow Card
Estadísticas
Países BajosJapón
- 6Tiros al arco3
- 3Tiros desviados6
- 10Tiros totales10
- 1Tiros bloqueados1
- 10Tiros dentro del área6
- 0Tiros fuera del área4
- 7Faltas7
- 5Tiros de esquina4
- 1Fueras de juego0
- 60%Posesión40%
- 3Amarillas0
- 0Rojas0
- 1Atajadas4
- 524Pases totales341
- 463Pases acertados286
- 88%% de pases84%
- 0.78Goles esperados (xG)0.59
- 0.16goals_prevented0.16
Alineaciones

Países Bajos
Esquema 4-3-3
DT: Ronald Koeman
Titulares
- 1B. VerbruggenG
- 22D. DumfriesD
- 6J. P. van HeckeD
- 4V. van DijkD
- 15M. van de VenD
- 8R. GravenberchM
- 21F. de JongM
- 14T. ReijndersM
- 24C. SummervilleF
- 18D. MalenF
- 11C. GakpoF
Suplentes
- 23M. FlekkenG
- 13R. RoefsG
- 10M. DepayF
- 9W. WeghorstF
- 26Q. TimberM
- 19B. BrobbeyF
- 12M. WiefferM
- 3M. De RoonM
- 5N. AkeD
- 20T. KoopmeinersM
- 7J. KluivertF
- 16G. TilM
- 17N. LangF
- 2L. GeertruidaD
- 25J. HatoD

Japón
Esquema 3-4-2-1
DT: Hajime Moriyasu
Titulares
- 1Z. SuzukiG
- 16T. WatanabeD
- 3S. TaniguchiD
- 21H. ItoD
- 10R. DoanM
- 24K. SanoM
- 15D. KamadaM
- 13K. NakamuraM
- 8T. KuboF
- 11D. MaedaF
- 18A. UedaF
Suplentes
- 12K. OsakoG
- 23T. HayakawaG
- 5Y. NagatomoD
- 4K. ItakuraD
- 22T. TomiyasuD
- 20A. SekoD
- 2Y. SugawaraD
- 6S. MachinoF
- 17Y. SuzukiM
- 25J. SuzukiD
- 9K. GotoF
- 14J. ItoF
- 19K. OgawaF
- 7A. TanakaM
- 26K. ShiogaiF
Rendimiento de jugadores

Países Bajos
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bart VerbruggenG | 90 | 6.0 | – | 0 | – | 3020 | – | – |
Denzel DumfriesD | 90 | 7.0 | – | 0 | – | 3833 | 1 | – |
Jan Paul van HeckeD | 90 | 7.5 | – | 0 | 1 | 9587 | 2 | – |
Virgil van DijkD | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 10395 | – | – |
Micky van de VenD | 90 | 6.5 | – | 0 | 1 | 4241 | 1 | 1🟨 |
Ryan GravenberchM | 81 | 7.2 | – | 2 | – | 2522 | – | – |
Frenkie de JongM | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 7369 | 3 | – |
Tijjani ReijndersM | 70 | 6.3 | – | 0 | – | 2219 | – | – |
Crysencio SummervilleF | 70 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 2925 | – | 1🟨 |
Donyell MalenF | 70 | 6.7 | – | 0 | 2 | 84 | – | – |
Cody GakpoF | 85 | 7.3 | – | 0 | 2 | 3627 | 1 | – |
Quinten TimberM | 20 | 6.9 | – | 0 | – | 54 | 2 | – |
Teun KoopmeinersM | 20 | 6.5 | – | 0 | 1 | 11 | 1 | – |
Memphis DepayF | 20 | 6.3 | – | 0 | – | 77 | – | 1🟨 |
Nathan AkéD | 9 | 6.2 | – | 0 | – | 109 | – | – |
Brian BrobbeyF | 12 | 6.3 | – | 0 | – | – | – | – |
Mark FlekkenG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Robin RoefsG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jorrel HatoD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lutsharel GeertruidaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mats WiefferM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guus TilM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marten de RoonM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Justin KluivertF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wout WeghorstF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Noa LangF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Japón
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zion SuzukiG | 90 | 7.9 | – | 0 | – | 2010 | – | – |
Tsuyoshi WatanabeD | 75 | 6.5 | – | 0 | – | 2117 | 2 | – |
Shogo TaniguchiD | 90 | 6.7 | – | 0 | – | 5049 | – | – |
Hiroki ItōD | 90 | 6.2 | – | 0 | 1 | 4137 | – | – |
Ritsu DoanM | 75 | 6.5 | – | 0 | – | 1411 | 1 | – |
Kaishu SanoM | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 3125 | 2 | – |
Daichi KamadaM | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 5948 | 3 | – |
Keito NakamuraM | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 3128 | 1 | – |
Takefusa KuboF | 75 | 6.6 | – | 1 | 1 | 1612 | – | – |
Daizen MaedaF | 66 | 6.2 | – | 0 | – | 54 | – | – |
Ayase UedaF | 84 | 6.7 | – | 0 | 1 | 54 | 1 | – |
Junya ItoF | 24 | 6.3 | – | 0 | – | 1410 | – | – |
Yukinari SugawaraD | 15 | 7.2 | – | 0 | 1 | 1211 | – | – |
Takehiro TomiyasuD | 15 | 6.9 | – | 0 | – | 2019 | 1 | – |
Koki OgawaF | 15 | 6.7 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Kento ShiogaiF | 13 | 6.3 | – | 0 | – | 11 | – | – |
Keisuke OsakoG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomoki HayakawaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ayumu SekoD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ko ItakuraD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Junnosuke SuzukiD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yuto NagatomoD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ao TanakaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yuito SuzukiM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keisuke GotoF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shuto MachinoF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































