Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Ivory Coast frente a Ecuador.
Fase de grupos · Grupo 1
Costa de Marfil1:0Match Finished
Ecuador- Primer tiempo
- 0 - 0
- Tiempo reglamentario
- 1 - 0
- Fecha
- domingo, 14 de junio de 2026, 06:00 p. m.
- Sede
- Lincoln Financial Field, Philadelphia
- Árbitro:
- François Letexier, France
Incidencias

28'Seko Fofana
Yellow Card

38'Franck Kessié
Yellow Card

40'Guéla Doué
Yellow Card

56'B. Toure
Sale A. Diallo

56'E. Wahi
Sale A. Bonny

56'A. Minda
Sale N. Angulo

62'J. Yeboah
Sale A. Preciado

62'A. Franco
Sale J. Porozo

73'Jackson Porozo
Yellow Card

77'S. Fofana
Sale I. Sangare

77'N. Pepe
Sale C. Inao Oulai

77'E. Valencia
Sale K. Rodriguez

89'G. Doue
Sale O. Kossounou

90'A. Diallo
Normal Goal
Asistencia: W. Singo
Estadísticas
Costa de MarfilEcuador
- 4Tiros al arco1
- 8Tiros desviados8
- 15Tiros totales12
- 3Tiros bloqueados3
- 8Tiros dentro del área5
- 7Tiros fuera del área7
- 10Faltas13
- 3Tiros de esquina5
- 0Fueras de juego0
- 48%Posesión52%
- 3Amarillas1
- 0Rojas0
- 1Atajadas3
- 470Pases totales492
- 397Pases acertados419
- 84%% de pases85%
- 1.52Goles esperados (xG)1.01
- 0.22goals_prevented0.22
Alineaciones

Costa de Marfil
Esquema 4-4-2
DT: Emerse Fae
Titulares
- 1Y. FofanaG
- 17G. DoueD
- 5W. SingoD
- 20E. AgbadouD
- 3G. KonanD
- 11Y. DiomandeM
- 8F. KessieM
- 6S. FofanaM
- 24B. ToureM
- 19N. PepeF
- 12E. WahiF
Suplentes
- 16M. KoneG
- 23A. LafontG
- 4J. SeriM
- 18I. SangareM
- 21E. NdickaD
- 13C. OperiD
- 2O. DiomandeD
- 7O. KossounouD
- 22E. GuessandF
- 15A. DialloF
- 25P. GuiagonM
- 10S. AdingraF
- 9A. BonnyF
- 14O. DiakiteF
- 26C. Inao OulaiM

Ecuador
Esquema 4-4-2
DT: Sebastian Beccacece
Titulares
- 1H. GalindezG
- 21A. FrancoD
- 4J. OrdonezD
- 6W. PachoD
- 3P. HincapieD
- 9J. YeboahM
- 23M. CaicedoM
- 15P. ViteM
- 14A. MindaM
- 19G. PlataF
- 13E. ValenciaF
Suplentes
- 22G. ValleG
- 12M. RamirezG
- 7P. EstupinanD
- 16J. CaicedoF
- 17A. PreciadoD
- 8A. ValenciaF
- 20N. AnguloF
- 11K. RodriguezF
- 2F. TorresD
- 25J. PorozoD
- 5J. AlcivarM
- 18D. CastilloM
- 26Y. MedinaD
- 24J. ArevaloF
- 10K. PaezM
Rendimiento de jugadores

Costa de Marfil
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yahia FofanaG | 90 | 6.7 | – | 0 | – | 2512 | – | – |
Guéla DouéD | 89 | 7.5 | – | 0 | – | 5146 | 1 | 1🟨 |
Wilfried SingoD | 90 | 7.6 | – | 1 | 1 | 4844 | – | – |
Emmanuel AgbadouD | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 6157 | 4 | – |
Ghislain KonanD | 90 | 7.3 | – | 0 | 1 | 4131 | – | – |
Yan DiomandeM | 90 | 8.3 | – | 0 | 2 | 5141 | 5 | – |
Franck KessiéM | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 5954 | 2 | 1🟨 |
Seko FofanaM | 77 | 6.9 | – | 0 | 3 | 3633 | – | 1🟨 |
Bazoumana TouréM | 56 | 6.5 | – | 0 | – | 157 | – | – |
Nicolas PépéF | 77 | 6.6 | – | 0 | – | 3128 | – | – |
Elye WahiF | 56 | 6.2 | – | 0 | 2 | 106 | 1 | – |
Amad DialloF | 34 | 8.3 | 1 | 0 | 2 | 1715 | 1 | – |
Ange-Yoan BonnyF | 34 | 6.5 | – | 0 | – | 64 | – | – |
Ibrahim SangaréM | 13 | 6.9 | – | 0 | – | 99 | – | – |
Christ Inao OulaïM | 13 | 7.2 | – | 0 | 1 | 88 | – | – |
Odilon KossounouD | 10 | 6.6 | – | 0 | – | 22 | – | – |
Mohamed KonéG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alban LafontG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Christopher OperiD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ousmane DiomandeD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Evan NdickaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Parfait GuiagonM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Simon AdingraF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jean Michaël SeriM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Evann GuessandF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oumar DiakitéF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Ecuador
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernán GalíndezG | 90 | 7.0 | – | 0 | – | 3219 | – | – |
Alan FrancoD | 62 | 7.2 | – | 0 | – | 4240 | 2 | – |
Joel OrdóñezD | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 6357 | 2 | – |
Willian PachoD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 7972 | 1 | – |
Piero HincapiéD | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 2417 | 5 | – |
John YeboahM | 62 | 6.7 | – | 0 | 3 | 2520 | 1 | – |
Moisés CaicedoM | 90 | 6.9 | – | 0 | 1 | 6054 | 2 | – |
Pedro ViteM | 90 | 7.5 | – | 0 | 1 | 7468 | 3 | – |
Alan MindaM | 56 | 6.3 | – | 0 | 2 | 1511 | – | – |
Gonzalo PlataF | 90 | 6.6 | – | 0 | 1 | 3730 | 3 | – |
Enner ValenciaF | 77 | 6.6 | – | 0 | 1 | 88 | 1 | – |
Nilson AnguloF | 34 | 6.5 | – | 0 | – | 85 | 1 | – |
Jackson PorozoD | 28 | 6.2 | – | 0 | – | 1212 | – | 1🟨 |
Ángelo PreciadoD | 28 | 6.2 | – | 0 | – | 94 | – | – |
Kevin RodriguezF | 13 | 6.2 | – | 0 | – | 42 | – | – |
Gonzalo ValleG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Moisés RamírezG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yaimar MedinaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Félix TorresD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kendry PáezM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pervis EstupiñánD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jordy AlcivarM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Denil CastilloM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jordy CaicedoF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anthony ValenciaF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jeremy ArevaloF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































