Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Qatar frente a Switzerland.
Fase de grupos · Grupo 1
Catar1:1Match Finished
Suiza- Primer tiempo
- 0 - 1
- Tiempo reglamentario
- 1 - 1
- Fecha
- sábado, 13 de junio de 2026, 02:00 p. m.
- Sede
- Levi's Stadium, Santa Clara
- Árbitro:
- Said Martinez, Honduras
Incidencias

16'Mahmud Abunada
Yellow Card

16'Remo Freuler
Penalty confirmed

17'B. Embolo
Penalty

23'Jassem Gaber Abdulsallam
Yellow Card

42'Denis Zakaria
Yellow Card

60'A. Al Oui
Sale A. Fathi

60'J. Gaber
Sale K. Boudiaf

60'Y. Abdurisag
Sale A. Alaaeldin

65'M. Aebischer
Sale F. Rieder

65'D. Ndoye
Sale J. Manzambi

79'A. O. Madibo
Sale M. Al Mannai

79'R. Vargas
Sale Z. Amdouni

88'Edmilson Junior
Sale H. Al Haydos

89'R. Rodriguez
Sale M. Muheim

89'R. Freuler
Sale A. Jashari

90'M. Muheim
Own Goal
Estadísticas
CatarSuiza
- 3Tiros al arco7
- 3Tiros desviados10
- 6Tiros totales26
- 0Tiros bloqueados9
- 4Tiros dentro del área18
- 2Tiros fuera del área8
- 12Faltas11
- 3Tiros de esquina10
- 0Fueras de juego1
- 32%Posesión68%
- 2Amarillas1
- 0Rojas0
- 5Atajadas3
- 278Pases totales576
- 200Pases acertados527
- 72%% de pases91%
- 0.60Goles esperados (xG)3.20
- -0.54goals_prevented-0.54
Alineaciones

Catar
Esquema 4-3-3
DT: Julen Lopetegui
Titulares
- 1M. AbunadaG
- 13A. Al Oui
- 2Pedro MiguelD
- 16B. KhoukhiD
- 14H. Al AminD
- 5J. GaberM
- 23A. O. MadiboM
- 4I. LayeM
- 8Edmilson JuniorF
- 15Y. AbdurisagF
- 11A. AfifF
Suplentes
- 21S. ZakariaG
- 22M. BarshamG
- 10H. Al HaydosF
- 9M. MuntariF
- 25A. Al Hussain
- 6A. HatemM
- 19A. AliF
- 20A. FathiM
- 24T. JamshidF
- 3Lucas MendesD
- 12K. BoudiafM
- 7A. AlaaeldinF
- 18S. Al BrakeD
- 17A. Al GanehiF
- 26M. Al MannaiM

Suiza
Esquema 4-3-3
DT: Murat Yakin
Titulares
- 1G. KobelG
- 6D. ZakariaD
- 4N. ElvediD
- 5M. AkanjiD
- 13R. RodriguezD
- 20M. AebischerM
- 10G. XhakaM
- 8R. FreulerM
- 11D. NdoyeF
- 7B. EmboloF
- 17R. VargasF
Suplentes
- 12Y. MvogoG
- 21M. KellerG
- 3S. WidmerD
- 15D. SowM
- 19N. OkaforF
- 18E. ComertD
- 26C. IttenF
- 16C. FassnachtM
- 2M. MuheimD
- 22F. RiederM
- 24A. AmendaD
- 23Z. AmdouniF
- 14A. JashariM
- 25L. JaquezD
- 9J. ManzambiM
Rendimiento de jugadores

Catar
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahmud AbunadaG | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 3120 | – | 1🟨 |
Ayoub Al OuiD | 60 | 6.2 | – | 0 | – | 84 | – | – |
Pedro MiguelD | 90 | 7.5 | – | 0 | – | 2116 | 1 | – |
Boualem KhoukhiD | 90 | 6.5 | – | 0 | – | 3524 | 2 | – |
Homam Al-AminD | 90 | 7.3 | – | 0 | 1 | 2618 | 1 | – |
Jassem Gaber AbdulsallamM | 60 | 6.5 | – | 0 | – | 51 | 1 | 1🟨 |
Assim MadiboM | 79 | 6.2 | – | 0 | – | 2115 | – | – |
Issa LayeM | 90 | 7.3 | – | 0 | 1 | 3331 | 2 | – |
Edmilson JuniorF | 88 | 6.2 | – | 0 | 2 | 1110 | – | – |
Yusuf AbdurisagF | 60 | 7.0 | – | 0 | – | 84 | 3 | – |
Akram AfifF | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 2919 | 1 | – |
Ahmed FathiM | 30 | 6.6 | – | 0 | – | 1714 | 2 | – |
Karim BoudiafM | 30 | 7.0 | – | 0 | 1 | 2119 | – | – |
Ahmed AlaaeldinF | 30 | 6.5 | – | 0 | 1 | 53 | 1 | – |
Mohamed Naceur AlmanaiM | 11 | 6.7 | – | 0 | – | 51 | – | – |
Hassan Al HaydosF | 10 | 6.3 | – | 0 | – | 21 | – | – |
Meshaal BarshamG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salah ZakariaG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lucas MendesD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sultan Al-BrakeD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Al-Hashmi Al-HussainD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abdelaziz HatemM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ahmed Al-GanehiF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Almoez AliF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mohammed MuntariF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahsin Mohammed JamshidF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Suiza
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor KobelG | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 1816 | – | – |
Denis ZakariaD | 90 | 6.3 | – | 0 | 1 | 5654 | 3 | 1🟨 |
Nico ElvediD | 90 | 7.2 | – | 0 | 1 | 9289 | – | – |
Manuel AkanjiD | 90 | 7.3 | – | 0 | 1 | 10292 | 1 | – |
Ricardo RodríguezD | 89 | 7.7 | – | 0 | – | 6154 | – | – |
Michel AebischerM | 65 | 7.5 | – | 0 | 1 | 3431 | – | – |
Granit XhakaM | 90 | 7.3 | – | 0 | 2 | 7470 | – | – |
Remo FreulerM | 89 | 6.3 | – | 0 | – | 5044 | 1 | – |
Dan NdoyeF | 65 | 6.2 | – | 0 | 5 | 2016 | – | – |
Breel EmboloF | 90 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 86 | 1 | – |
Rubén VargasF | 79 | 7.9 | – | 0 | 2 | 2927 | 1 | – |
Fabian RiederM | 25 | 6.5 | – | 0 | – | 55 | – | – |
Johan ManzambiM | 25 | 6.2 | – | 0 | 1 | 109 | – | – |
Zeki AmdouniF | 11 | 6.9 | – | 0 | – | 44 | 1 | – |
Miro MuheimD | 9 | 5.5 | – | 0 | – | 43 | – | – |
Ardon JashariM | 9 | 6.2 | – | 0 | 1 | 97 | – | – |
Yvon MvogoG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marvin KellerG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luca JaquezD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eray CömertD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aurèle AmendaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Djibril SowM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Silvan WidmerD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Christian FassnachtM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cédric IttenF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Noah OkaforF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































