Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
Haiti frente a Scotland.
Fase de grupos · Grupo 1
Haití0:1Match Finished
Escocia- Primer tiempo
- 0 - 1
- Tiempo reglamentario
- 0 - 1
- Fecha
- sábado, 13 de junio de 2026, 08:00 p. m.
- Sede
- Gillette Stadium, Boston
- Árbitro:
- Mustapha Ghorbal, Algeria
Incidencias

28'J. McGinn
Normal Goal

39'Jean-Ricner Bellegarde
Yellow Card

46'Aaron Hickey
Yellow Card

61'L. Deedson
Sale J. Casimir

75'B. Gannon-Doak
Sale R. Christie

75'C. Adams
Sale L. Dykes

75'A. Hickey
Sale N. Patterson

76'W. Isidor
Sale L. Joseph

83'L. Shankland
Sale K. McLean

83'J. McGinn
Sale F. Curtis

85'R. Providence
Sale Y. Fortune

90'+1Findlay Curtis
Yellow Card

90'+5Kenny McLean
Yellow Card
Estadísticas
HaitíEscocia
- 2Tiros al arco2
- 9Tiros desviados5
- 15Tiros totales9
- 4Tiros bloqueados2
- 8Tiros dentro del área8
- 7Tiros fuera del área1
- 23Faltas21
- 4Tiros de esquina3
- 3Fueras de juego1
- 54%Posesión46%
- 1Amarillas3
- 0Rojas0
- 1Atajadas2
- 431Pases totales374
- 367Pases acertados307
- 85%% de pases82%
- 1.05Goles esperados (xG)1.05
- 0.22goals_prevented0.22
Alineaciones

Haití
Esquema 4-4-2
DT: Sebastien Migne
Titulares
- 1J. PlacideG
- 2C. ArcusD
- 4R. AdeD
- 5H. DelcroixD
- 8M. ExperienceD
- 11L. DeedsonM
- 17D. Jean JacquesM
- 10J. BellegardeM
- 15R. ProvidenceM
- 20F. PierrotF
- 18W. IsidorF
Suplentes
- 23J. DuvergerG
- 12A. PierreG
- 13D. LacroixD
- 9D. NazonF
- 7D. EtienneF
- 22J. DuverneD
- 6C. Sainte
- 21J. CasimirF
- 16L. JosephF
- 14G. MetusalaD
- 25D. SimonM
- 26W. PierreM
- 3K. ThermoncyD
- 19Y. FortuneF
- 24W. PaugainD

Escocia
Esquema 4-4-2
DT: Steve Clarke
Titulares
- 1A. GunnG
- 2A. HickeyD
- 5G. HanleyD
- 13J. HendryD
- 3A. RobertsonD
- 17B. Gannon-DoakM
- 4S. McTominayM
- 19L. FergusonM
- 7J. McGinnM
- 20L. ShanklandF
- 10C. AdamsF
Suplentes
- 21C. GordonG
- 12L. KellyG
- 23K. McLeanM
- 15J. SouttarD
- 11R. ChristieM
- 6K. TierneyD
- 24A. RalstonD
- 9L. DykesF
- 22N. PattersonD
- 26S. McKennaD
- 16D. HyamD
- 18G. HirstF
- 14R. StewartF
- 8T. FletcherM
- 25F. CurtisF
Rendimiento de jugadores

Haití
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny PlacideG | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 3120 | – | – |
Carlens ArcusD | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 3532 | – | – |
Ricardo AdéD | 90 | 7.0 | – | 0 | 1 | 6355 | – | – |
Hannes DelcroixD | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 6666 | 2 | – |
Martin ExpérienceD | 90 | 7.0 | – | 0 | 1 | 4335 | 4 | – |
Louicius Don DeedsonM | 61 | 6.5 | – | 0 | 1 | 86 | – | – |
Danley Jean JacquesM | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 5344 | 4 | – |
Jean-Ricner BellegardeM | 90 | 7.2 | – | 0 | 2 | 6653 | 1 | 1🟨 |
Ruben ProvidenceM | 85 | 6.9 | – | 0 | 2 | 2423 | 1 | – |
Frantzdy PierrotF | 90 | 6.9 | – | 0 | 2 | 65 | – | – |
Wilson IsidorF | 76 | 6.3 | – | 0 | 1 | 95 | – | – |
Josué CasimirF | 29 | 6.6 | – | 0 | 1 | 2018 | – | – |
Lenny JosephF | 14 | 6.2 | – | 0 | – | 42 | – | – |
Yassin FortuneF | 13 | 6.7 | – | 0 | – | 33 | – | – |
Alexandre PierreG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Josué DuvergerG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeto ThermoncyD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Duke LacroixD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Garven-Michee MetusalaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jean-Kévin DuverneD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wilguens PaugainD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Carl Fred SaintéM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dominique SimonM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Woodensky PierreM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Derrick EtienneF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Duckens NazonF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Escocia
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus GunnG | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 3725 | – | – |
Aaron HickeyD | 75 | 7.0 | – | 0 | – | 3531 | – | 1🟨 |
Grant HanleyD | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 5046 | 1 | – |
Jack HendryD | 90 | 7.2 | – | 0 | – | 5651 | – | – |
Andy RobertsonD | 90 | 7.3 | – | 0 | – | 4230 | 1 | – |
Ben Gannon-DoakM | 75 | 7.3 | – | 0 | 1 | 2319 | 1 | – |
Scott McTominayM | 90 | 6.5 | – | 0 | 2 | 2927 | – | – |
Lewis FergusonM | 90 | 7.7 | – | 0 | – | 4440 | 1 | – |
John McGinnM | 83 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1110 | – | – |
Lawrence ShanklandF | 83 | 6.3 | – | 0 | 1 | 167 | 4 | – |
Che AdamsF | 75 | 6.3 | – | 0 | 1 | 118 | – | – |
Nathan PattersonD | 15 | 6.9 | – | 0 | – | 43 | – | – |
Ryan ChristieM | 15 | 6.6 | – | 0 | – | 53 | 3 | – |
Lyndon DykesF | 15 | 6.3 | – | 0 | – | 63 | – | – |
Kenny McLeanM | 15 | 6.7 | – | 0 | – | 22 | 1 | 1🟨 |
Findlay CurtisF | 15 | 6.5 | – | 0 | – | 32 | – | 1🟨 |
Liam KellyG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Craig GordonG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kieran TierneyD | – | – | – | – | – | – | – | – |
John SouttarD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dominic HyamD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tony RalstonD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Scott McKennaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tyler FletcherM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ross StewartF | – | – | – | – | – | – | – | – |
George HirstF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































