Mundial FIFA 2026
Detalle del partido
USA frente a Paraguay.
Fase de grupos · Grupo 1
Estados Unidos
Paraguay- Primer tiempo
- 3 - 0
- Tiempo reglamentario
- 4 - 1
- Fecha
- viernes, 12 de junio de 2026, 08:00 p. m.
- Sede
- SoFi Stadium, Inglewood
- Árbitro:
- Danny Makkelie, Netherlands
Incidencias

7'D. Bobadilla
Own Goal

10'Juan Cáceres
Yellow Card

31'F. Balogun
Normal Goal
Asistencia: C. Pulisic

45'F. Balogun
Normal Goal
Asistencia: M. Tillman

46'C. Pulisic
Sale S. Berhalter

46'D. Bobadilla
Sale Mauricio

53'Miguel Almirón
Yellow Card

59'Tyler Adams
Yellow Card

62'A. Sanabria
Sale A. Arce

72'F. Balogun
Sale R. Pepi

72'S. Dest
Sale T. Weah

73'Mauricio
Normal Goal
Asistencia: J. Enciso

79'Diego Gómez
Yellow Card

79'J. Caceres
Sale G. Velazquez

79'M. Almiron
Sale R. Sosa

80'D. Gomez
Sale Kaku

82'M. Tillman
Sale G. Reyna

88'Alex Arce
Yellow Card

90'G. Reyna
Normal Goal
Asistencia: A. Freeman

90'+3Junior Alonso
Yellow Card
Estadísticas
Estados UnidosParaguay
- 6Tiros al arco1
- 6Tiros desviados3
- 16Tiros totales9
- 4Tiros bloqueados5
- 13Tiros dentro del área4
- 3Tiros fuera del área5
- 13Faltas17
- 3Tiros de esquina1
- 2Fueras de juego1
- 65%Posesión35%
- 1Amarillas5
- 0Rojas0
- 1Atajadas3
- 598Pases totales319
- 509Pases acertados232
- 85%% de pases73%
- 1.42Goles esperados (xG)0.54
- -1.46goals_prevented-1.46
Alineaciones

Estados Unidos
Esquema 4-2-3-1
DT: Mauricio Pochettino
Titulares
- 24M. FreeseG
- 16A. FreemanD
- 3C. RichardsD
- 13T. ReamD
- 5A. RobinsonD
- 4T. AdamsM
- 17M. TillmanM
- 2S. DestM
- 8W. McKennieM
- 10C. PulisicM
- 20F. BalogunF
Suplentes
- 25C. BradyG
- 1M. TurnerG
- 6A. TrustyD
- 9R. PepiF
- 7G. ReynaM
- 14S. BerhalterM
- 19H. WrightF
- 15C. RoldanM
- 26A. ZendejasF
- 21T. WeahF
- 12M. RobinsonD
- 11B. AaronsonM
- 22M. McKenzieD
- 23J. ScallyD
- 18M. ArfstenM

Paraguay
Esquema 4-4-2
DT: Gustavo Alfaro
Titulares
- 12O. GillG
- 4J. CaceresD
- 15G. GomezD
- 3O. AldereteD
- 6J. AlonsoD
- 8D. GomezM
- 14A. CubasM
- 16D. BobadillaM
- 10M. AlmironM
- 9A. SanabriaF
- 19J. EncisoF
Suplentes
- 1R. Fernandez
- 22G. OlveiraG
- 2G. VelazquezD
- 5Fabian BalbuenaD
- 21G. AvalosF
- 24G. CaballeroF
- 13J. CanaleD
- 25I. PittaF
- 23M. GalarzaM
- 11MauricioM
- 7R. SosaF
- 17KakuM
- 18A. ArceF
- 20B. OjedaM
- 26A. MaidanaD
Rendimiento de jugadores

Estados Unidos
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew FreeseG | 90 | 6.0 | – | 0 | – | 2012 | – | – |
Alexander FreemanD | 90 | 7.2 | – | 1 | – | 7464 | 1 | – |
Chris RichardsD | 90 | 6.9 | – | 0 | 1 | 8484 | 1 | – |
Tim ReamD | 90 | 7.7 | – | 0 | – | 9084 | 1 | – |
Antonee RobinsonD | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 5744 | 1 | – |
Tyler AdamsM | 90 | 7.0 | – | 0 | – | 5952 | 2 | 1🟨 |
Malik TillmanM | 82 | 7.2 | – | 1 | 3 | 3830 | – | – |
Sergiño DestM | 72 | 6.6 | – | 0 | – | 3427 | – | – |
Weston McKennieM | 90 | 7.5 | – | 0 | – | 5140 | – | – |
Christian PulišićM | 45 | 7.7 | – | 1 | – | 2218 | 2 | – |
Folarin BalogunF | 72 | 9.0 | 2 | 0 | 4 | 1510 | – | – |
Sebastian BerhalterM | 45 | 6.9 | – | 0 | 1 | 2820 | – | – |
Tim WeahF | 18 | 6.3 | – | 0 | 1 | 1413 | – | – |
Ricardo PepiF | 18 | 6.2 | – | 0 | 1 | 33 | 1 | – |
Giovanni ReynaM | 8 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 98 | – | – |
Matt TurnerG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chris BradyG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auston TrustyD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Miles RobinsonD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mark McKenzieD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Joe ScallyD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximilian ArfstenM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cristian RoldánM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brenden AaronsonM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alex ZendejasF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haji WrightF | – | – | – | – | – | – | – | – |

Paraguay
| Jugador | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Tackles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando GillG | 90 | 6.2 | – | 0 | – | 2515 | – | – |
Juan CáceresD | 79 | 6.2 | – | 0 | – | 3119 | 5 | 1🟨 |
Gustavo GómezD | 90 | 5.9 | – | 0 | – | 2923 | – | – |
Omar AldereteD | 90 | 6.3 | – | 0 | – | 3221 | – | – |
Junior AlonsoD | 90 | 5.2 | – | 0 | – | 3625 | 2 | 1🟨 |
Diego GómezM | 80 | 6.0 | – | 0 | 2 | 2722 | 2 | 1🟨 |
Andrés CubasM | 90 | 6.9 | – | 0 | – | 3125 | 5 | – |
Damián BobadillaM | 45 | 5.3 | – | 0 | – | 109 | – | – |
Miguel AlmirónM | 79 | 6.3 | – | 0 | – | 2318 | 2 | 1🟨 |
Antonio SanabriaF | 62 | 6.5 | – | 0 | – | 95 | – | – |
Julio EncisoF | 90 | 7.2 | – | 1 | 1 | 2520 | 2 | – |
MauricioM | 45 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 2 | – |
Alex ArceF | 28 | 6.3 | – | 0 | – | 64 | 1 | 1🟨 |
Gustavo VelázquezD | 11 | 6.2 | – | 0 | – | 33 | – | – |
Ramón SosaF | 11 | 6.7 | – | 0 | – | 33 | – | – |
Alejandro RomeroM | 10 | 6.5 | – | 0 | – | 96 | – | – |
Gastón OlveiraG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roberto FernándezG | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fabián BalbuenaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alexandro MaidanaD | – | – | – | – | – | – | – | – |
José CanaleD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Braian OjedaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gustavo CaballeroF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matías GalarzaM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gabriel ÁvalosF | – | – | – | – | – | – | – | – |
Isidro PittaF | – | – | – | – | – | – | – | – |



















































